200 gr fruit 200 gr groente |
250 gr aard, rijst, pasta, peulvruchten 245 gr brood |
30 gr kaas 450 ml melkproducten 100-125 gr Vlees(waren), vis, kip, eieren, vleesvervangers |
15 gr Bak-, braad- en frituurproducten, olie 35 gr halvarine |
1500-2000 ml drank |
| fruit | groente | aard | brood | kaas | melkpro | vlees | Bak/braad | halvarine | vocht |
Reedijk | 325 | 120 | 100 | 120 | 0 | 0 | 324 | 10 | 0 | 1450 |
| 55 | 120 | 150 | 140 | 30 | 0 | 130 | 20 | 0 | 1320 |
| 20 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 900 |
vd Meer | 125 | 115 | 150 | 175 | 60 | 530 | 145 | 0 | 0 | 800 |
| 0 | 210 | 200 | 175 | 0 | 650 | 115 | 0 | 15 | 750 |
| 0 | 50 | 165 | 35 | 7 | 250 | 50 | 0 | 5 | 1000 |
Van Houten | 0 | 230 | 0 | 215 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 750 |
| 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | 125 | 0 | 0 | 1330 |
| 0 | 80 | 30 | 150 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 675 |
van Deutekom | 250 | 200 | 125 | 45 | 0 | 630 | 100 | 0 | 0 | 1380 |
| 0 | 100 | 120 | 80 | 50 | 380 | 0 | 0 | 0 | 995 |
| 0 | 190 | 115 | 220 | 0 | 150 | 65 | 0 | 15 | 650 |
Bulut | 0 | 95 | 55 | 105 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 1450 |
| 0 | 115 | 100 | 105 | 60 | 0 | 30 | 10 | 5 | 1650 |
| 35 | 240 | 150 | 105 | 60 | 0 | 140 | 10 | 0 | 2000 |
Kars )2 dagen in 1) | 250 | 210 | 50 | 220 | 210 | 300 | 100 | 0 | 0 | 1250 |
| 75 | 285 | 150 | 110 | 40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2375 |
Hoogerbrugge | 135 | 150 | 140 | 105 | 0 | 950 | 70 | 0 | 0 | 1285 |
| 0 | 215 | 140 | 135 | 20 | 800 | 70 | 70 | 0 | 1200 |
| 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 400 | 290 | 165 | 0 | 1125 |
El Assrouti | 125 | 20 | 160 | 50 | 20 | 130 | 160 | 0 | 0 | 725 |
| 215 | 145 | 130 | 50 | 0 | 130 | 30 | 0 | 0 | 825 |
| 0 | 240 | 0 | 220 | 20 | 16 | 295 | 330 | 0 | 1200 |
Malgoezar | 0 | 0 | 83 | 140 | 45 | 274 | 30 | 0 | 15 | 938 |
| 0 | 0 | 140 | 140 | 20 | 0 | 75 | 0 | 5 | 550 |
| 200 | 60 | 83 | 105 | 40 | 316 | 25 | 0 | 5 | 808 |
Cetin | 190 | 0 | 25 | 175 | 60 | 0 | 56 | 50 | 10 | 2400 |
| 375 | 81 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 700 |
| 400 | 143 | 0 | 185 | 0 | 250 | 130 | 0 | 0 | 2050 |
Swart | 130 | 0 | 220 | 270 | 0 | 250 | 450 | 0 | 0 | 750 |
| 130 | 0 | 100 | 105 | 0 | 250 | 80 | 0 | 0 | 750 |
| 505 | 80 | 150 | 105 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1050 |
Pasalic | 235 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1500 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 750 |
| 310 | 0 | 350 | 175 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Navarro | 170 | 20 | 220 | 160 | 0 | 20 | 130 | 0 | 0 | 450 |
| 0 | 0 | 220 | 175 | 0 | 70 | 185 | 0 | 0 | 480 |
| 0 | 0 | ? | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 550 |
De Jesus da Silva | 135 | 50 | 50 | 125 | 40 | 250 | 170 | 0 | 0 | 1450 |
| 130 | 0 | 300 | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 130 | 0 | 110 | 100 | 40 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0? |
Hanif | 100 | 198 | 250 | 70 | 20 | 500 | 150 | 0 | 0 | 1317 |
| 0 | 70 | 300 | 105 | 40 | 250 | 150 | 0 | 5 | 1100 |
| 0 | 35 | 110 | 100 | 0 | 370 | 80 | 0 | 10 | 1200 |
Wijk vega allergie suiker zoetstoffen en fruit | 0 | 160 | 165 | 140 | 20 | 0 | 90 | 15 | 10 | 1200 |
| 0 | 280 | 200 | 105 | 100 | 0 | 75 | 20 | 0 | 1050 |
Sar | 0 | 0 | 200 | 175 | 120 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2000 |
| 135 | 40 | 280 | 210 | 80 | 400 | 150 | 10 | 20 | 1750 |
de Rijcke | 0 | 0 | 200 | 140 | ? | 0 | 150 | 10 | 0 | 2450 |
| 0 | 50 | 0 | 210 | 75 | 0 | 40 | 10 | 0 | 2680 |
Goedhart | 0 | 200 | 200 | 55 | 50 | 0 | 15 | 0 | 15 | 900 |
| 0 | 300 | 300 | 0 | 20 | 150 | 120 | 0 | 5 | 1030 |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 500 | 90 | 0 | 0 | 1250 |
Sadhoe | 135 | 50 | 35 | 148 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 367 |
| 130 | 0 | 150 | 105 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 350 |
| 0 | 0 | 450 | 140 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 308 |
Dimiril | 0 | 0 | 100 | 20 | 35 | 285 | 145 | | | 1280 |
| 0 | 50 | 150 | 140 | 20 | 750 | 15 | | | 1270 |
| 250 | 175 | 70 | 35 | 0 | 0 | 95 | | 75 | 1800 |
Benseddik (vasten) | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 60 | 15 | 10 | 1210 |
| 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 |
| 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 |
Elbasioglu | 330 | 150 | 150 | 230 | 40 | 650 | 0 | 5 | 10 | 2000 |
| 135 | 100 | 100 | 120 | 80 | 150 | 100 | 20 | 10 | 2000 |
| 40 | 320 | 320 | 105 | 60 | 150 | 125 | 5 | 10 | 2000 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten